Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Multifuncion Laser Monocromo Pantum Bm5100fdw Con Fax 40ppm 512mb Duplex Bandeja 250 Hojas Scaner Wifi Toner Tl-5120
Pantum BM5100FDW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Blanco
Descripción
Pantum BM5100FDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 75 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,9 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Copiado de marca de agua | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Resolución óptica de escáner | 75 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 75 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 75 x 1200 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 75 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, SMB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 24 ppm |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 650 páginas |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Papel normal, Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 650 W |
| Consumo de energía (preparado) | 60 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 415 mm |
| Profundidad | 365 mm |
| Altura | 370 mm |
| Peso | 12,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 559 mm |
| Profundidad del paquete | 444 mm |
| Altura del paquete | 488 mm |
| Peso del paquete | 14,7 kg |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Blanco
- Si
- Si
- Negro
- Negocios
- 512 MB
- Si
- Laser
- 1200 x 1200 DPI
- 40 ppm
- 100000 páginas por mes
- 250 hojas
- 150 hojas
- A4
- A4, A5, A6
- Impresión en blanco y negro
- Si
- Copias en blanco y negro
- No
- 600 x 600 DPI
- Escaneo a color
- 75 x 1200 DPI
- Si
- Copiar, Imprimir
Referencias específicas
- 6936358020497
- BM5100FDW
Otros 8 artículos de la misma categoría




























