Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Smartphone Oppo A57s Cph2385 6,5"hd+ 4+128gb Azul 50mpx/8mp Bateria 5000mah
OPPO A57s , 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Azul
Descripción
OPPO A57s . Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.56"), Resolución de la pantalla: 1612 x 720 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G35. Capacidad de RAM: 4 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 187 g
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G35 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 105 GB |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 1600 MHz |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6144 x 8192 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3264 x 2448 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, WCDMA |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Tecnología aptX | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Sky Blue |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Material de la carcasa | Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | APE, AAC, MP3, WAV, WMA, AC3, OGG, OPUS, Semitorre, AMR, FLAC, MIDI |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, WEBM, ASF, AVI, M2TS, M4V, TS, FLV, MKV, MOV, MP4 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 40 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13,4 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 187 g |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 163,7 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,957 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,015 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,399 W/kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Funda protectora | Si |
| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 8 |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Azul
- Barra
- Si
- 16,7 cm (6.56")
- Si
- 187 g
- MicroSD (TransFlash)
- 1612 x 720 Pixeles
- Mediatek
- Helio G35
- Android 12
- 128 GB
- 5000 mAh
- 4 GB
- Cámara doble
- 50 MP
- Cámara única
- 8 MP
- Si
- SIM doble
- 4G
- NanoSIM
- HSPA+, WCDMA
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Si
- Android
- No compatible
- Si
Referencias específicas
- 6932169316644
- CPH2385 4128BL
Otros 8 artículos de la misma categoría
P/N:
OPPOA795G8/256PURPLE
P/N:
OPPOA795G4/128BLACK




























