Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Smartphone Honor X7a 6,7"hd+ 4gb/128gb Ocean Blue 50mpx/8mp Bateria 5000mah
Honor X7a, 17,1 cm (6.74"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Azul
Descripción
Honor X7a. Diagonal de la pantalla: 17,1 cm (6.74"), Resolución de la pantalla: 1600 x 720 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: MT6765H. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 6000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 196 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.74") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6765H |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera | 8192 x 6144 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara delantera | 3264 x 2448 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Ocean Blue |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
Adaptador gráfico | PowerVR GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | Magic UI 6.1 |
Batería | |
Capacidad de batería | 6000 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 29 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 196 g |
Ancho | 76,8 mm |
Profundidad | 8,27 mm |
Altura | 167,5 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Potencia de adaptador AC | 22,5 W |
Otras características | |
Índice de reparabilidad | 8 |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Azul
- Barra
- Si
- 17,1 cm (6.74")
- Si
- 196 g
- MicroSD (TransFlash)
- 1600 x 720 Pixeles
- Mediatek
- MT6765H
- Android 12
- 128 GB
- 6000 mAh
- 4 GB
- Cámara cuádruple
- 50 MP
- Cámara única
- 8 MP
- Si
- SIM doble
- 4G
- NanoSIM
- WCDMA
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Sin suscripción
- Si
- Android
- No compatible
- Si
Referencias específicas
- 6936520817917
- 5109AMLY
1 otro producto en la misma categoría: