Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Descripción
LG 27GS60QC-B. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 2400:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1950382 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 604,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 450,7 mm |
| Peso (con soporte) | 4,8 kg |
| Ancho (sin base) | 604,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 95,7 mm |
| Altura (sin base) | 363,8 mm |
| Peso (sin base) | 3,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 685 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 435 mm |
| Peso del paquete | 6,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer |
| Contador de FPS | Si |
| Año de introducción | 2024 |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Negro
- No
- 68,6 cm (27")
- LCD
- Juego
- Si
- 2560 x 1440 Pixeles
- 16:9
- Full HD
- IPS
- Curva
- 2400:1
- 180 Hz
- 16,7 millones de colores
- No
- No
- No
- Si
- Si
- No
- F
- 22 kWh
- 22 W
- Si
- Si
- 0,5 W
- G
- 29 kWh
- 1 ms
Referencias específicas
- 8806096090664
- 27GS60QC-B
Otros 8 artículos de la misma categoría
P/N:
UM.HX0EE.034 CASH30




























