Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Multifuncion Laser Color Pantum Cm2100adw 20ppm 512mb Scaner Fb + Adf Wifi
Pantum CM2100ADW, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro, Blanco
Descripción
Pantum CM2100ADW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 18 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | GDI |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 0,256 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 50 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 380 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,2 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 415 mm |
Altura | 303 mm |
Peso | 19,4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 522 mm |
Profundidad del paquete | 566 mm |
Altura del paquete | 472 mm |
Peso del paquete | 22,5 kg |
- Velocidad de impresión (A4/LTR): 20 ppm/21 ppm
- Método de conexión: USB+NET+WIFI+BLE
- Función básica: imprimir, copiar, escanear
- Funcion especial:
- -Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas
- -Impresión móvil conveniente e impresión de la aplicación Pantum
- -Impresión automática a color en doble cara
- -Instalación del controlador en un solo paso
- -Impresión silenciosa, reduce el ruido.
- -Soporte de marca de agua personalizada
Alimente el papel con el ADF
Libere su mano de cargar papel repetidamente al escanear y copiar
Impresión con Bluetooth y aplicación Pantum
Admite AirPrint, Mopria™ Print Service, conexión Wi-Fi directa, configuración Bluetooth (iOS 11.0~16.0/Android 6.0~12.0) y aplicación Pantum, lo que permite a los usuarios disfrutar de la impresión inalámbrica desde varios dispositivos móviles.I
Alimente el papel con el ADF
Libere su mano de cargar papel repetidamente al escanear y copiar
Varias funciones, adecuadas para múltiples escenarios de aplicación
Diseñado con función de impresión de folletos/pósters/varias páginas/marcas de agua para satisfacer las diferentes necesidades de la impresión diaria de documentos a color.
Velocidad de impresión (A4/LTR) | A4: 20 ppm, Carta: 21 ppm |
Velocidad de impresión dúplex | A4/carta: 6 ppm |
Tiempo de la primera impresión | Mono: 10s, Color: 12s |
Lenguaje de impresora | GDI |
Velocidad del procesador | 500MHz |
Memoria | DDR3L 512MB |
Disco duro | SPI NAND 256MB |
Panel de control | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
Volumen de páginas mensual recomendado | 150-1500 páginas |
Ciclo de trabajo mensual máximo | 30000 páginas |
Impresión automática a doble cara | SÍ |
Impresión móvil | Airprint, Mopria™ Print Service, aplicación PANTUM, WIFI directo |
Otras funciones de impresión | 1、N en 1 impresión 2 、 Impresión de carteles 3 、 Impresión de marca de agua 4 、 Impresión de folletos 5、Imprimir texto en negro 6、Impresión mono cuando se termina el polvo de color 7 、 Impresión de sellos 8、Impresión silenciosa |
Note | Apple, AirPrint Mac and macOS are trademarks of Apple lnc., registered in the U.S and other countries.Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Negro, Blanco
- Si
- Si
- Negocios
- 512 MB
- Si
- Laser
- 1200 x 1200 DPI
- 21 ppm
- 30000 páginas por mes
- 1
- 250 hojas
- 100 hojas
- A4
- A4, A5, A6
- Impresión a color
- Si
- Copia a color
- No
- 600 x 600 DPI
- Escaneo a color
- 1200 x 1200 DPI
- No
- 1
- No
- Imprimir
Referencias específicas
- 6936358047456
- CM2100ADW
Otros 3 artículos de la misma categoría