-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 280 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnología de color Quantum Dot | Si |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Profesional |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -92 - 92° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 25° |
Imagen en imagen | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 80 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 26 kWh |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1946421 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 556,6 mm |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Ancho (sin base) | 612,9 mm |
Profundidad (sin base) | 41,6 mm |
Altura (sin base) | 367,7 mm |
Peso (sin base) | 3,6 kg |
Empaquetado | |
Tipo de soporte | Soporte HAS |
Ancho del paquete | 687 mm |
Profundidad del paquete | 510 mm |
Altura del paquete | 160 mm |
Peso del paquete | 7,9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Otras características | |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Auto source switch+ | Si |
Temporizador de apagado Off Timer Plus | Si |
Disfrute de imágenes y un rendimiento fluidos
Resolución QHD con frecuencia de actualización de 100 Hz
Excelencia visual que exigen los profesionales. La resolución QHD (2560 x 1440) y la frecuencia de actualización de 100 Hz funcionan juntas para revelar detalles ocultos a través de una mayor densidad de píxeles, al tiempo que reducen el parpadeo y el corte de imagen. Sumérjase en diseños intrincados, diagramas complejos y contenido de video dinámico con un flujo de trabajo más fluido.
Configuración sencilla e instantánea
Soporte de fácil instalación
El soporte de fácil instalación crea sin esfuerzo un espacio de trabajo ideal sin necesidad de herramientas ni tornillos. Cuando llegue el momento de cambiar las cosas, simplemente presione un botón y disfrute de una comodidad flexible.
- Espacio de trabajo más amplio y detalles realistas con resolución QHD
- Soporte de instalación rápida y sencilla sin necesidad de tornillos ni herramientas
- Diseño ergonómico con HAS, inclinación, giro y pivote
Ficha técnica
- Negro
- No
- 68,6 cm (27")
- Profesional
- Si
- 2560 x 1440 Pixeles
- 16:9
- Quad HD
- IPS
- Plana
- 1000:1
- 100 Hz
- 1,07 billones de colores
- No
- No
- Si
- Si
- Si
- Si
- E
- 17 kWh
- 18 W
- 0,5 W
- G
- 28 kWh
- 5 ms
Referencias específicas
- 8806095524641
- LS27D600EAUXEN
Otros 8 artículos de la misma categoría