Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Smartphone Xiaomi Redmi Note 12pro 6,67" Plus 8gb 256gb 5000 Mah Ds 5g Midnight Black
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 12, Negro
Descripción
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: 1080. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 210,5 g
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 900 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 1080 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,65 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,56 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight Black |
| Código IP (International Protection) | IP53 |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge |
| Adaptador gráfico | Mali-G68 MC4 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 210,5 g |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 8,98 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 7.6 |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Negro
- Barra
- Si
- 16,9 cm (6.67")
- Si
- 210,5 g
- No compatible
- 2400 x 1080 Pixeles
- Mediatek
- 1080
- Android 12
- 256 GB
- 5000 mAh
- 8 GB
- Triple cámara
- 200 MP
- Cámara única
- 16 MP
- Si
- SIM doble
- 5G
- NanoSIM
- WCDMA
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Sin suscripción
- Si
- Android
- Si
Referencias específicas
- 6941812713716
- MZB0DE7EU
Otros 8 artículos de la misma categoría




























