Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Portatil Msi Creator Ais-087es U9-185h 16"fhd 64gb 2tb Ssd Usb-c Rtx4080 12gb Gddr6 W11pro
MSI Creator 16 AI Studio A1VHG-087ES, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 Pixeles, 64 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Descripción
MSI Creator 16 AI Studio A1VHG-087ES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 185H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: UHD+, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4080. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UHD+ |
| Tipo de pantalla | Mini LED |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Modelo del procesador | 185H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| Memoria interna | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Audio Premium |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Dynaudio |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante del controlador WLAN | Killer |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 99,9 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,99 kg |
| Ancho | 355,8 mm |
| Profundidad | 259,7 mm |
| Altura | 19,9 mm |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Gris
- Concha
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Portátil
- 0
- No
- 40,6 cm (16")
- Si
- 64 GB
- 1,99 kg
- 0
- 1
- 3840 x 2400 Pixeles
- 2 TB
- Intel Core Ultra 9
- 185H
- SSD
- Intel
- Si
- Si
- Intel Arc Graphics
- NVIDIA GeForce RTX 4080
- Windows 11 Home
- 96 GB
- 99,9 Wh
- No
- 0
- No
- Si
Referencias específicas
- 4711377196291
- 9S7-15F314-087
Otros 8 artículos de la misma categoría




























