Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Multifuncion Laser Monocromo Pantum M7310dw 33ppm 512mb Auto Duplex Adf 50 Hojas Scaner Wifi 5g Toner Tl-410 Tambor Dl-410
Pantum M7310DW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Blanco
Descripción
Pantum M7310DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 750 - 3500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | Near Field Communication (NFC) |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 550 W |
| Consumo de energía (preparado) | 50 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 415 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 10,5 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 13,7 kg |
Impresora multifunción láser mono M7310DW
- Velocidad de impresión: 33 ppm
- Método de conexión: USB + RED + WIFI
- Función básica: Imprimir, Copiar, Escanear
- Funcion especial:
- Multifunción 3 en 1: Imprimir, Escanear, Copiar
- Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
- Fácil instalación del controlador en un solo paso
- Bajo costo de impresión: separación de tambor y tóner, suministro de cartucho de tóner de capacidad opcional de 1.5K/3K/6K y unidad de tambor de 12K
- Dúplex automático
- Soporte WIFI 5G
Detalles del producto
Ficha técnica
- Blanco
- Si
- Si
- Negro
- Negocios
- 512 MB
- Si
- Laser
- 1200 x 600 DPI
- 33 ppm
- 60000 páginas por mes
- 250 hojas
- 150 hojas
- A4
- A4, A5, A6
- Impresión en blanco y negro
- Si
- Copias en blanco y negro
- No
- 600 x 600 DPI
- Escaneo a color
- 1200 x 1200 DPI
- No
- Si
- Imprimir, Escanear
Referencias específicas
- 6936358027175
- M7310DW
Otros 8 artículos de la misma categoría




























